照相及电影用品商品编码
商品编码 | 商品名称 | 申报要素 | 法定第一单位 | 法定第二单位 | 最惠国进口税率 | 普通进口税率 | 暂定进口税率 | 消费税率 | 出口关税率 | 出口退税率 | 增值税率 | 海关监管条件 | 检验检疫类别 | 商品描述 | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701100000 | 未曝光的X光感光硬片及平面软片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 20% | 40% | 10% | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光的X光感光硬片及平面软片 | Unexposed photographic plates and film in the flat, sensitized, for X-ray |
3701200000 | 未曝光的一次成像感光平片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光的一次成像感光平片平面,不论是否分装 | Unexposed instant print film in the flat, sensitized, whether or not in packs |
3701302100 | 未曝光照相制版用激光照排片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 2.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光照相制版用激光照排片任何一边>255mm | Unexposed laser phototypesetting film(with any side exceeding 255mm) |
3701302200 | 未曝光照相制版用PS版 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 2.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光照相制版用PS版任何一边>255mm | Unexposed precoated sensitized plate(with any side exceeding 255mm) |
3701302400 | 未曝光照相制版用CTP版 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 2.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光照相制版用CTP版任何一边>255mm | Unexposed CTP plate for preparing printing plates or cylinders(with any side exceeding 255mm) |
3701302500 | 柔性印刷版(厚度小于3mm的) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 2.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 柔性印刷版(厚度小于3mm的)任何一边>255mm | |
3701302900 | 其他未曝光照相制版用感光硬软片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 2.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他未曝光照相制版用感光硬软片任何一边>255mm | Other photographic plates and film in the flat for preparing printing plates or cylinders(with any side exceeding 255mm), sensitized, unexposed |
3701309000 | 未曝光其他用途的感光硬片及软片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 5% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光其他用途的感光硬片及软片平面软片,任何一边>255mm | Other photographic plates and film in the flat (with any side exceeding 255mm), sensitized, unexposed |
3701910000 | 其他用未曝光彩色硬片及平面软片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他用未曝光彩色硬片及平面软片边长≤255mm | Other photographic plates and film in the flat for colour photography(polychrome)(of side lengths not exceeding 255mm), sensitized, unexposed |
3701992001 | 石英玻璃基质的未曝光感光硬片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 6.3% | 40% | 1-6月:5% | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 石英玻璃基质的未曝光感光硬片 | Unexposed plates, quartz glass matrix |
3701992090 | 照相制版用其他未曝光软片及硬片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 6.3% | 40% | 1-6月:5% | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 照相制版用其他未曝光软片及硬片非彩色摄影用,边长≤255mm | Other plates and film in the flat, sensitized, unexposed, for preparing printing plates or cylinders, not for colour photography , of side lengths not exceeding 255mm, other than ultrafine-grain plate |
3701999000 | 其他用未曝光软片及硬片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米];10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 15.6% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他用未曝光软片及硬片非彩色摄影用,边长≤255mm | Other plates and film in the flat, sensitized, unexposed(not for colour photography, of side lengths not exceeding 255mm) |
3702100000 | 成卷的未曝光的X光感光胶片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 10% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 成卷的未曝光的X光感光胶片 | Photographic film in rolls, for X-ray , sensitized, unexposed |
3702311000 | 未曝光无齿孔彩色窄一次成像感光卷片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 个 | 平方米 | 5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光无齿孔彩色窄一次成像感光卷片窄胶卷指宽度≤105mm,彩色摄影用 | Instant print film in rolls, for colour photography(polychrome)without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702319000 | 其他未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 个 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他未曝光无齿孔彩色窄胶卷窄胶卷指宽度≤105mm,彩色摄影用 | Other film in rolls, for colour photography(polychrome)without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702321000 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次成像感光卷片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次成像感光卷片成卷未曝光感光胶片,窄胶卷指宽度≤105mm | Instant print film in rolls, with silver halide emulsion, without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702322000 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷成卷未曝光感光胶片,窄胶卷指宽度≤105mm | Photographic film in rolls, for preparing printing plates or cylinders, with silver halide emulsion, without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702329000 | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷成卷未曝光感光胶片,窄胶卷指宽度≤105mm | Other photographic film in rolls, with silver halide emulsion, without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702392000 | 照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷成卷未曝光感光胶片,窄胶卷指宽度≤105mm | Other photographic film in rolls, for preparing printing plates or cylinders, without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702399000 | 其他用无齿孔窄感光胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他用无齿孔窄感光胶卷成卷未曝光感光胶片,窄胶卷指宽度≤105mm | Other photographic film in rolls, without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702410000 | 未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光无齿孔宽长彩色胶卷宽长胶卷指宽度>610mm,长度>200m | Other film, without perforations, for colour photography(polychrome), of a width exceeding 610mm and of a length exceeding 200m |
3702422100 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜指宽度>610mm,长度>200m | Wide anticorrosive photographic plate for printed circuit processing |
3702422900 | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷宽长指宽度>610mm,长度>200m,非彩色摄影用 | Other film, without perforations, for preparing printing plates or cylinders, of a width exceeding 610mm and of a length exceeding 200m |
3702429201 | 未曝光红色或红外激光胶片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | 1.05元/平 方米 | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光红色或红外激光胶片宽长胶卷指宽度>800mm,长度>1000m | Unexposed red or infra-red laser film, of a width exceeding 800mm, of a length exceeding 1000m |
3702429290 | 其他未曝光红色或红外激光胶片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | 1.05元/平 方米 | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他未曝光红色或红外激光胶片610 mm< 宽度 ≤ 800 mm, 200 m<> | |
3702429900 | 其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他未曝光无齿孔宽长胶卷宽长胶卷指宽度>610mm,长度>200m,非彩色摄影用 | Other film, without perforations, unexposed, of a width exceeding 610mm and of a length exceeding 200m[not for colour photography(polychrome)] |
3702432100 | 照相制版用激光照排片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 照相制版用激光照排片宽度>610mm,长度≤200m | Laser phototypesetting film(of a width exceeding 610mm and of a length not exceeding 200m) |
3702432900 | 其他照相制版用未曝光无齿孔胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他照相制版用未曝光无齿孔胶卷指宽度>610mm,长度≤200m | Other film, without perforations, unexposed, for preparing printing plates or cylinders, of a width exceeding 610mm and of a length not exceeding 200m |
3702439000 | 其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他用未曝光无齿孔中长胶卷中长胶卷指宽度>610mm,长度≤200m | Other film, without perforations, munexposed, of a width exceeding 610mm and of a length not exceeding 200m |
3702442100 | 照相制版用未曝光激光照排片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 照相制版用未曝光激光照排片105mm<> | |
3702442200 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜105mm<> | |
3702442900 | 其他照相制版用无齿孔未曝光胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他照相制版用无齿孔未曝光胶卷105mm<> | |
3702449000 | 其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他用无齿孔未曝光中宽胶卷中宽胶卷指105mm<> | |
3702520000 | 未曝光中窄彩色胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光中窄彩色胶卷中窄胶卷指宽度≤16mm | Other film for colour photography(polychrome), unexposed, of a width not exceeding 16mm |
3702530000 | 幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷16mm<> | |
3702541000 | 非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 非幻灯片用彩色摄影胶卷宽度=35mm,长度≤2m | Other film for colour photography(polychrome), of a width 35mm and of a length not exceeding 2m, not for slides |
3702549000 | 其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他非幻灯片用彩色摄影胶卷16mm<> | |
3702552000 | 未曝光的彩色电影胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光的彩色电影胶卷16mm<> | |
3702559000 | 其他未曝光窄长彩色胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他未曝光窄长彩色胶卷窄长胶卷指16mm<> | |
3702562000 | 未曝光的中宽彩色电影胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光的中宽彩色电影胶卷中宽胶卷指宽度>35mm | Cinematographic film, unexposed, of a width exceeding 35mm |
3702569000 | 其他未曝光的中宽彩色胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他未曝光的中宽彩色胶卷中宽胶卷指宽度>35mm | Other film, unexposed, of a width exceeding 35mm |
3702960000 | 宽度≤35毫米,长度≤30米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 宽度≤35毫米,长度≤30米有齿孔未曝光非彩色胶卷用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成 | Other film, unexposed, not for colour photography, of a width not exceeding 35mm and of a length not exceeding 30m |
3702970000 | 宽度≤35毫米,长度>30米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 宽度≤35毫米,长度>30米有齿孔未曝光非彩色胶卷用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成 | Other film, unexposed, not for colour photography, of a width not exceeding 35mm and of a length exceeding 30m |
3702980000 | 宽度>35毫米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:规格尺寸[长×宽×厚度];7:品牌;8:型号;9:进口总面积[平方米],包括涂布和白边面积之和;10:包装规格[张/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 宽度>35毫米有齿孔未曝光非彩色胶卷用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成 | Black and white film, unexposed, of a width exceeding 35mm |
3703101000 | 成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 18% | 100% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板宽幅指成卷宽度>610毫米 | Photographic paper and paperboard in rolls of a width exceeding 610mm , unexposed |
3703109000 | 成卷未曝光的宽幅感光布 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 18% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 成卷未曝光的宽幅感光布宽幅指成卷宽度>610毫米 | Photographic textiles in rolls of a width exceeding 610mm , unexposed |
3703201000 | 未曝光的彩色感光纸及纸板 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 35% | 100% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光的彩色感光纸及纸板成卷的宽幅感光纸及纸板除外 | Photographic paper and paperboard, for colour photography(polychrome), munexposed, other than photographic paper and paperboard in rolls of a width exceeding 610mm |
3703209000 | 未曝光的彩色感光布 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 18% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 未曝光的彩色感光布成卷的宽幅感光布除外 | Other photographic textiles for colour photography(polychrome), unexposed, other than photographic textiles in rolls of a width exceeding 610mm |
3703901000 | 其他未曝光的非彩色感光纸及纸板 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 35% | 100% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他未曝光的非彩色感光纸及纸板成卷的宽幅感光纸及纸板除外 | Other photographic paper and paperboard, not for colour photography(polychrome), unexposed, other than photographic paper and paperboard in rolls of a width exceeding 610mm |
3703909000 | 其他未曝光的非彩色感光布 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 18% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他未曝光的非彩色感光布成卷的宽幅感光布除外 | Other photographic textiles not for colour photography(polychrome), unexposed, other than photographic textiles in rolls of a width exceeding 610mm |
3704001000 | 已曝光未冲洗的电影胶片 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:规格尺寸;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 13% | 16% | Z | 无 | 已曝光未冲洗的电影胶片 | Cinematographic film |
3704001010 | 含有人类遗传资源信息资料的电影胶片(已曝光但未冲洗) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:规格尺寸;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 13% | 13% | V | 无 | 含有人类遗传资源信息资料的电影胶片(已曝光但未冲洗) | |
3704001020 | 录有广播电影电视节目的电影胶片(已曝光但未冲洗) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:规格尺寸;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 13% | 13% | b | 无 | 录有广播电影电视节目的电影胶片(已曝光但未冲洗) | |
3704001090 | 其他电影胶片(已曝光但未冲洗) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:规格尺寸;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他电影胶片(已曝光但未冲洗) | |
